【暑假轉學招生】報名及招生學系查詢
115學年度 日間學士班暑假轉學招生
📅 重要日程摘要
-
網路報名、備審資料上傳、報名費繳交115年6月16日(二)09:00 至 7月16日(四)15:00
-
列印准考證(僅限法律學系考生)於 7月20日(一)12:00 開放網路列印
-
面試日期(僅限法律學系)於 7月22日(三) 辦理,詳細時間地點請點👉面試考序表
-
放榜日期與成績查詢於 8月4日(二)12:00 起開放系統查詢
📝 考試型態說明
本次轉學招生各學系皆以「書面審查」為主,考生免到校應試,僅需於規定期限內將備審資料上傳至報名系統。
⚠️ 唯「法律學系」除了書面審查外,需要另外參加面試。
📊 學系招生名額與甄試項目
(學系實際招生名額以面試當日公告之名額為準,請點選下方按鈕切換年級;切換時整體色調會隨之轉變識別 🎨)
| 招考學系/組別 (二年級) | 招生名額 | 書面審查 (40%) | 面試 (60%) |
|---|---|---|---|
| 法律學系 | 8 | ✓ | ✓ |
| 哲學與歷史學系 (哲學組) | 5 | ✓ | - |
| 哲學與歷史學系 (史學組) | 6 | ✓ | - |
| 中國文學系 | 9 | ✓ | - |
| 日本語文學系 | 4 | ✓ | - |
| 韓國語文學系 | 3 | ✓ | - |
| 歐美語文學系 | 7 | ✓ | - |
| 全球商務學士學位學程 | 1 | ✓ | - |
| 應用數學系 | 7 | ✓ | - |
| 光電物理學系 | 6 | ✓ | - |
| 化學系 | 2 | ✓ | - |
| 地理學系 | 2 | ✓ | - |
| 大氣與地質科學系 | 2 | ✓ | - |
| 生命科學系 | 2 | ✓ | - |
| 化學工程與材料工程學系 | 4 | ✓ | - |
| 電機工程學系 | 10 | ✓ | - |
| 機械工程學系 | 8 | ✓ | - |
| 紡織科技創新與應用工程學系 | 3 | ✓ | - |
| 資訊工程學系 | 8 | ✓ | - |
| 政治與經濟學系 (政治組) | 5 | ✓ | - |
| 政治與經濟學系 (經濟組) | 4 | ✓ | - |
| 社會福利學系 | 4 | ✓ | - |
| 勞動暨人力資源學系 | 8 | ✓ | - |
| 行政管理學系 | 2 | ✓ | - |
| 動物科學保健暨園藝科技學系 (動科組) | 6 | ✓ | - |
| 動物科學保健暨園藝科技學系 (園藝組) | 2 | ✓ | - |
| 森林暨自然保育學系 | 1 | ✓ | - |
| 土地資源學系 | 4 | ✓ | - |
| 家庭科學系 | 7 | ✓ | - |
| 都市計劃與開發管理學系 | 1 | ✓ | - |
| 建築及都市設計學系 | 3 | ✓ | - |
| 景觀學系 | 3 | ✓ | - |
| 國際貿易學系 | 6 | ✓ | - |
| 國際企業管理學系 | 3 | ✓ | - |
| 會計學系 | 2 | ✓ | - |
| 觀光事業學系 | 6 | ✓ | - |
| 資訊管理學系 | 6 | ✓ | - |
| 財務金融學系 金融行銷組 | 2 | ✓ | - |
| 財務金融學系 金融財務金融組 | 7 | ✓ | - |
| 財務金融學系 數位金融組 | 1 | ✓ | - |
| 行銷學士學位學程 | 3 | ✓ | - |
| 新聞學系 | 2 | ✓ | - |
| 廣告學系 | 10 | ✓ | - |
| 資訊傳播學系 | 5 | ✓ | - |
| 大眾傳播學系 | 9 | ✓ | - |
| 教育與學習科技學系 | 8 | ✓ | - |
| 心理輔導學系 | 1 | ✓ | - |
| 美術學系 | 10 | ✓ | - |
| 音樂學系 | 10 | ✓ | - |
| 戲劇學系 | 8 | ✓ | - |
| 舞蹈學系 | 8 | ✓ | - |
| 運健不分系 | 6 | ✓ | - |
| 體育學系 | 10 | ✓ | - |
| 保健營養學系 | 2 | ✓ | - |
| 招考學系/組別 (三年級) | 招生名額 | 書面審查 (40%) | 面試 (60%) |
|---|---|---|---|
| 法律學系 | 7 | ✓ | ✓ |
| 哲學與歷史學系 (哲學組) | 4 | ✓ | - |
| 哲學與歷史學系 (史學組) | 4 | ✓ | - |
| 中國文學系 (文學組) | 10 | ✓ | - |
| 中國文學系 (文藝組) | 10 | ✓ | - |
| 日本語文學系 | 1 | ✓ | - |
| 韓國語文學系 | 4 | ✓ | - |
| 歐美語文學系 (英文組) | 10 | ✓ | - |
| 歐美語文學系 (法文組) | 10 | ✓ | - |
| 全球商務學士學位學程 | 10 | ✓ | - |
| 應用數學系 | 10 | ✓ | - |
| 光電物理學系 | 7 | ✓ | - |
| 化學系 | 6 | ✓ | - |
| 地理學系 | 8 | ✓ | - |
| 大氣與地質科學系 (大氣組) | 5 | ✓ | - |
| 大氣與地質科學系 (地質組) | 5 | ✓ | - |
| 生命科學系 | 8 | ✓ | - |
| 化學工程與材料工程學系 | 5 | ✓ | - |
| 電機工程學系 | 5 | ✓ | - |
| 機械工程學系 | 8 | ✓ | - |
| 紡織科技創新與應用工程學系 | 8 | ✓ | - |
| 資訊工程學系 | 8 | ✓ | - |
| 政治與經濟學系 (政治組) | 10 | ✓ | - |
| 政治與經濟學系 (經濟組) | 10 | ✓ | - |
| 社會福利學系 | 5 | ✓ | - |
| 勞動暨人力資源學系 | 10 | ✓ | - |
| 行政管理學系 | 10 | ✓ | - |
| 動物科學保健暨園藝科技學系 (動科組) | 6 | ✓ | - |
| 動物科學保健暨園藝科技學系 (園藝組) | 4 | ✓ | - |
| 森林暨自然保育學系 | 6 | ✓ | - |
| 土地資源學系 | 6 | ✓ | - |
| 家庭科學系 | 7 | ✓ | - |
| 都市計劃與開發管理學系 | 5 | ✓ | - |
| 建築及都市設計學系 | 9 | ✓ | - |
| 景觀學系 | 10 | ✓ | - |
| 國際貿易學系 | 10 | ✓ | - |
| 國際企業管理學系 | 10 | ✓ | - |
| 會計學系 | 8 | ✓ | - |
| 觀光事業學系 | 10 | ✓ | - |
| 資訊管理學系 | 5 | ✓ | - |
| 財務金融學系 金融行銷組 | 5 | ✓ | - |
| 財務金融學系 金融財務金融組 | 5 | ✓ | - |
| 財務金融學系 數位金融組 | 5 | ✓ | - |
| 行銷學士學位學程 | 6 | ✓ | - |
| 新聞學系 | 5 | ✓ | - |
| 廣告學系 | 10 | ✓ | - |
| 資訊傳播學系 | 10 | ✓ | - |
| 大眾傳播學系 | 10 | ✓ | - |
| 教育與學習科技學系 | 8 | ✓ | - |
| 心理輔導學系 | 0 | ✓ | - |
| 美術學系 | 10 | ✓ | - |
| 音樂學系 (音樂組) | 8 | ✓ | - |
| 音樂學系 (國樂組) | 9 | ✓ | - |
| 戲劇學系 | 10 | ✓ | - |
| 舞蹈學系 | 5 | ✓ | - |
| 運健不分系 | 6 | ✓ | - |
| 體育學系 | 10 | ✓ | - |
| 保健營養學系 | 2 | ✓ | - |









