【大學繁星推薦】簡章校系分則
116 學年度大學繁星推薦招生
校系分則查詢
查詢學校名稱:中國文化大學 (017) 共52校系
| 【重要招生資訊】 | |
|---|---|
| 「在校學業成績」全校排名百分比標準 | 前 50% |
| 轉系規定 | 錄取生入學後其就讀期間得依本校轉系規定申請轉系。 |
| 【重要事項說明】 |
|---|
|
※ 若使用手機或窄螢幕瀏覽,表格可左右滑動檢視完整欄位
| 校系名稱及代碼 | 招生 名額 |
外加 名額 |
學群類別 | 招生名額各學群 可選填志願數 |
外加名額各學群 可選填志願數 |
校系分則 詳細資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 哲學與歷史學系(哲學組) (01701) | 3 | 無 | 第一類學群 | 32 | -- | 詳細資料 |
| 哲學與歷史學系(史學組) (01702) | 3 | 1 | 第一類學群 | 32 | 27 | 詳細資料 |
| 中國文學系(文藝寫作與創新應用組) (01703) | 4 | 1 | 第一類學群 | 32 | 27 | 詳細資料 |
| 中國文學系(經典文化與語文教學組) (01704) | 4 | 無 | 第一類學群 | 32 | -- | 詳細資料 |
| 日本語文學系 (01705) | 15 | 2 | 第一類學群 | 32 | 27 | 詳細資料 |
| 韓國語文學系 (01706) | 32 | 2 | 第一類學群 | 32 | 27 | 詳細資料 |
| 歐美語文學系 (01707) | 4 | 1 | 第一類學群 | 32 | 27 | 詳細資料 |
| 全球商務學士學位學程 (01708) | 2 | 1 | 第一類學群 | 32 | 27 | 詳細資料 |
| 法律學系 (01709) | 56 | 2 | 第一類學群 | 32 | 27 | 詳細資料 |
| 政治與經濟學系 (01710) | 5 | 1 | 第一類學群 | 32 | 27 | 詳細資料 |
| 勞動及職業安全衛生學系 (01711) | 2 | 1 | 第一類學群 | 32 | 27 | 詳細資料 |
| 社會福利學系 (01712) | 8 | 1 | 第一類學群 | 32 | 27 | 詳細資料 |
| 行政管理學系 (01713) | 5 | 1 | 第一類學群 | 32 | 27 | 詳細資料 |
| 家庭科學系 (01714) | 2 | 1 | 第一類學群 | 32 | 27 | 詳細資料 |
| 國際貿易學系 (01715) | 8 | 1 | 第一類學群 | 32 | 27 | 詳細資料 |
| 國際企業管理學系 (01716) | 7 | 1 | 第一類學群 | 32 | 27 | 詳細資料 |
| 會計學系(AI會計組) (01717) | 4 | 1 | 第一類學群 | 32 | 27 | 詳細資料 |
| 會計學系(會計資訊組) (01718) | 3 | 無 | 第一類學群 | 32 | -- | 詳細資料 |
| 觀光事業學系 (01719) | 3 | 1 | 第一類學群 | 32 | 27 | 詳細資料 |
| 資訊管理學系(智慧商務科技組) (01720) | 2 | 無 | 第一類學群 | 32 | -- | 詳細資料 |
| 資訊管理學系(人工智慧組) (01721) | 3 | 1 | 第一類學群 | 32 | 27 | 詳細資料 |
| 財務金融學系金融行銷組 (01722) | 2 | 1 | 第一類學群 | 32 | 27 | 詳細資料 |
| 財務金融學系財務金融組 (01723) | 17 | 1 | 第一類學群 | 32 | 27 | 詳細資料 |
| 財務金融學系數位金融組 (01724) | 2 | 1 | 第一類學群 | 32 | 27 | 詳細資料 |
| 行銷學士學位學程 (01725) | 5 | 1 | 第一類學群 | 32 | 27 | 詳細資料 |
| 新聞學系 (01726) | 2 | 1 | 第一類學群 | 32 | 27 | 詳細資料 |
| 廣告學系 (01727) | 6 | 1 | 第一類學群 | 32 | 27 | 詳細資料 |
| 大眾傳播學系 (01728) | 23 | 2 | 第一類學群 | 32 | 27 | 詳細資料 |
| 都市計劃與開發管理學系(智慧城市與都市更新組) (01729) | 3 | 1 | 第一類學群 | 32 | 27 | 詳細資料 |
| 都市計劃與開發管理學系(不動產投資與估價組) (01730) | 3 | 無 | 第一類學群 | 32 | -- | 詳細資料 |
| 教育與學習科技學系 (01731) | 3 | 1 | 第一類學群 | 32 | 27 | 詳細資料 |
| 心理輔導學系 (01732) | 38 | 2 | 第一類學群 | 32 | 27 | 詳細資料 |
| 應用數學系 (01733) | 4 | 1 | 第二類學群 | 12 | 12 | 詳細資料 |
| 光電物理學系 (01734) | 3 | 1 | 第二類學群 | 12 | 12 | 詳細資料 |
| 化學系 (01735) | 4 | 1 | 第二類學群 | 12 | 12 | 詳細資料 |
| 地理學系 (01736) | 6 | 1 | 第二類學群 | 12 | 12 | 詳細資料 |
| 大氣與地質科學系 (01737) | 8 | 1 | 第二類學群 | 12 | 12 | 詳細資料 |
| 化學工程與材料工程學系 (01738) | 12 | 1 | 第二類學群 | 12 | 12 | 詳細資料 |
| 電機工程學系 (01739) | 12 | 2 | 第二類學群 | 12 | 12 | 詳細資料 |
| 機械工程學系 (01740) | 2 | 1 | 第二類學群 | 12 | 12 | 詳細資料 |
| 紡織科技創新與應用工程學系 (01741) | 2 | 1 | 第二類學群 | 12 | 12 | 詳細資料 |
| 資訊工程學系 (01742) | 17 | 2 | 第二類學群 | 12 | 12 | 詳細資料 |
| 資訊傳播學系 (01743) | 8 | 1 | 第二類學群 | 12 | 12 | 詳細資料 |
| 建築及都市設計學系建築及都市設計組 (01744) | 13 | 1 | 第二類學群 | 12 | 12 | 詳細資料 |
| 建築及都市設計學系景觀建築組 (01745) | 2 | 1 | 第三類學群 | 6 | 5 | 詳細資料 |
| 生命科學系 (01746) | 5 | 1 | 第三類學群 | 6 | 5 | 詳細資料 |
| 動物科學保健暨園藝科技學系(園藝科學與智慧生產組) (01747) | 3 | 無 | 第三類學群 | 6 | -- | 詳細資料 |
| 動物科學保健暨園藝科技學系(動物科學組) (01748) | 7 | 1 | 第三類學群 | 6 | 5 | 詳細資料 |
| 森林暨自然保育學系 (01749) | 2 | 1 | 第三類學群 | 6 | 5 | 詳細資料 |
| 保健營養學系 (01750) | 11 | 1 | 第三類學群 | 6 | 5 | 詳細資料 |
| 棒球產業管理學士學位學程 (01751) | 5 | 1 | 第七類學群 | 2 | 1 | 詳細資料 |
| 體育健康運動學院不分系學士班 (01752) | 5 | 無 | 第七類學群 | 2 | -- | 詳細資料 |









